CE认证英标H型钢S235
杨静雯 | 来源:上海铸然供应链(集团)有限公司
发布时间:2025-03-05
到期时间:2025-12-31
产品单价 |
4000.00元/吨 |
起订量 |
1吨 |
供货总量 |
999 吨 |
发货期限 |
自买家付款之日起15天内发货 |
产地 |
进口 |
英标H型钢 | UB127*76*13 | S355JR/S355J0 | 12 | 13 | 进口 |
英标H型钢 | UB152*89*16 | S355JR/S355J0 | 12 | 16 | 进口 |
英标H型钢 | UB178*102*19 | S355JR/S355J0 | 12 | 19 | 进口 |
英标H型钢 | UB203*133*25 | S355JR/S355J0 | 12 | 25.1 | 莱钢/日照 |
英标H型钢 | UB203*133*30 | S355JR/S355J0 | 12 | 30 | 莱钢/日照 |
英标H型钢 | UB254*102*25 | S355JR/S355J0 | 12 | 25.2 | 莱钢/日照 |
英标H型钢 | UB254*102*28 | S355JR/S355J0 | 12 | 28.3 | 莱钢/日照 |
英标H型钢 | UB254*146*31 | S355JR/S355J0 | 12 | 31.1 | 莱钢/日照 |
英标H型钢 | UB254*146*37 | S355JR/S355J0 | 12 | 37 | 莱钢/日照 |
英标H型钢 | UB254*146*43 | S355JR/S355J0 | 12 | 43 | 莱钢/日照 |
英标H型钢 | UB305*102*25 | S355JR/S355J0 | 12 | 24.8 | 莱钢/日照 |
英标H型钢 | UB305*102*28 | S355JR/S355J0 | 12 | 28.2 | 莱钢/日照 |
英标H型钢 | UB305*102*33 | S355JR/S355J0 | 12 | 32.8 | 莱钢/日照 |
英标H型钢 | UB305*127*37 | S355JR/S355J0 | 12 | 37 | 莱钢/日照 |
英标H型钢 | UB305*127*42 | S355JR/S355J0 | 12 | 41.9 | 莱钢/日照 |
英标H型钢 | UB305*165*40 | S355JR/S355J0 | 12 | 40.3 | 莱钢/日照 |
英标H型钢 | UB305*165*46 | S355JR/S355J0 | 12 | 46.1 | 莱钢/日照 |
英标H型钢 | UB305*165*54 | S355JR/S355J0 | 12 | 54 | 莱钢/日照 |
英标H型钢 | UB356*127*33 | S355JR/S355J0 | 12 | 33.1 | 莱钢/日照 |
英标H型钢 | UB356*127*39 | S355JR/S355J0 | 12 | 39.1 | 莱钢/日照 |
英标H型钢 | UB356*171*45 | S355JR/S355J0 | 12 | 45 | 莱钢/日照 |
英标H型钢 | UB356*171*51 | S355JR/S355J0 | 12 | 51 | 莱钢/日照 |
英标H型钢 | UB356*171*57 | S355JR/S355J0 | 12 | 57 | 莱钢/日照 |
英标H型钢 | UB406*140*39 | S355JR/S355J0 | 12 | 39 | 莱钢/日照 |
英标H型钢 | UB406*140*46 | S355JR/S355J0 | 12 | 46 | 莱钢/日照 |
英标H型钢 | UB406*178*54 | S355JR/S355J0 | 12 | 54.1 | 莱钢/日照 |
上海铸然供应链(集团)有限公司 |
联系人 |
杨静雯
|
微信 |
无 |
手机 |
18116356330 |
邮箱 |
无 |
传真 |
无 |
地址 |
上海宝山纲领别墅区26号 |
主营产品 |
欧标槽钢,美标槽钢,欧标工字钢,美标H型钢 |
网址 |
http://zhuran262704.b2b.huangye88.com/m/ |